Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
materia prima: | PLA, PBAT, PP, PE, fibra de carbono | Capacidad de proceso: | 100-1500kg/h |
---|---|---|---|
Diseño del tornillo: | extrusor de solo tornillo | tipo del corte: | Filamento que corta el tipo |
Tipo de la máquina: | Extrusor del bebé de la madre o extrusor de dos etapas | Tipo de alimentación: | Alimentación forzada o compresor |
Dispositivo de desgasificación: | Desgasificación al vacío | Cambiador de la pantalla: | Sin el tipo filtro de la malla |
Marca del motor principal: | SIEMENS Beide | Nombre: | Línea de reciclaje plástica de la granulación |
Alta luz: | cadena de producción de la granulación del tornillo de 93m m,Gránulos de PLASTAR pp que hacen la máquina,Cadena de producción de la granulación de PLASTAR |
Cadena de producción plástica de la granulación de la refrigeración por aire de la fibra de carbono de los PP PE
La línea de la granulación se utiliza para dispersar, llenar y componer la resina plástica.
La cadena de producción utiliza los extrusores co-giratorios paralelos del gemelo-tornillo con un ratio del longitud-a-diámetro de 40-44: 1.
La cadena de producción tiene una salida grande.
La cadena de producción se equipa de un tamiz vibratorio, que puede filtrar partículas grandes.
We tiene diferente modelo máquina para usted choose:
Modo | Diámetro del tornillo D (milímetro) |
Longitud del tornillo (milímetros) | L/D | Rater del tornillo N (r/min) |
Poder del motor P (kilovatio) |
Esfuerzo de torsión T (N.m) |
Esfuerzo de torsión Nivel T/N3 |
Capacidad Q (kg/h) |
SJH-20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5,5 | 43 | 7,5 | 0.5-10 |
SJH-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5,9 | 5-30 | |
SJH-30B | 600 | 15 | 119 | 6,7 | 5-40 | |||
SJH-35A | 35,6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4,4 | 20-60 | |
SJH-40A | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6,4 | 65-110 |
SJH-40B | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5,8 | 90-150 |
SHJ-50A | 50,5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5,4 | 135-225 | |
SJH-52B | 51,5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5,5 | 225-250 |
SJH-52C | 51,5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7,5 | 200-300 |
SJH-65A | 62,4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6,3 | 180-250 |
500 | 75 | 716 | 5,1 | 180-250 | ||||
SJH-65B | 62,4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5,1 | 200-300 |
SJH-75A | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5,0 | 225-350 |
500 | 110 | 1050 | 4,8 | 250-450 | ||||
SJH-75B | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4,8 | 350-550 |
SJH-75D | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9,2 | 500-1000 |
SJH-95A | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5,0 | 600-1000 |
SJH-95B | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5,3 | 800-1200 |
SJH-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5,38 | 1500-225 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618662639889